Группа материала | Обозначение группы | Марка материала | Условное обозначение марки материала | |
для изделий основного назначения | для изделий общего назначения | |||
Нержавеющая сталь | 1 | 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ) | 11А | 11 |
14Х17Н2 (Х17Н2, ЭИ268) | 12А | 12 | ||
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) | 13А | 13 | ||
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | 14А | 14 | ||
1Х16Н2АМ (ЭП479) | 15А | – | ||
Легированные и углеродистые стали | 2 | 30ХГСА | 21А | 21 |
45 | 22А | 22 | ||
Алюминиевые сплавы | 3 | Д16Т, Д1АТВ, Д16АТВ, Д1АТ, Д16АТ, АК6 | 31А | 31 |
АК4-1 | 32А | 32 | ||
Бронза | 4 | Бр. АЖМц10-3-1,5 | 41А | 41 |
Вся продукция может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |